09 Sep, 2010
US Dollar USD 1 12.3409 12.3274 +0.0135
Euro EUR 1 15.6791 15.7211 -0.0420
Russian Ruble RUB 1 0.3993 0.4005 -0.0012
Romanian Leu RON 1 3.6549 3.6669 -0.0120
Ukraine Hryvnia UAH 1 1.5562 1.5506 +0.0056
Pound Sterling GBP 1 19.0667 18.9448 +0.1219
Swiss Franc CHF 1 12.2345 12.1668 +0.0677
Canadian Dollar CA 1 11.7807 11.8385 -0.0578
BNM exchange rates by BOX network